Seção de Vendas
Atualização: 25/09/2023 15:33:28
A Seção de vendas está localizada na entrada do Campus, antes da Portaria.
Horário de Funcionamento: 08:00 as 17:30
Grupo | Produto | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
![]() | Hortifrutigranjeiro | ALFACE | 2.50 UN |
![]() | Hortifrutigranjeiro | ALMEIRÃO | 2.00 UN |
![]() | Hortifrutigranjeiro | CHEIRO VERDE | 3.00 UN |
![]() | Hortifrutigranjeiro | CHICÓRIA | 2.50 UN |
![]() | Hortifrutigranjeiro | ESPINAFRE | 2.00 UN |
![]() | Hortifrutigranjeiro | REPOLHO | 2.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | ACEM (PEÇA) | 21.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | ALCATRA | 32.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | CONTRA FILE | 34.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | CORAÇAO | 7.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | COXAO DURO EM BIFE | 26.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | COXAO MOLE EM BIFE | 28.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | FIGADO EM BIFE | 10.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | LAGARTO (PEÇA) | 25.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | MUSCULO (MOIDO) | 21.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | PALETA (PEÇA) | 22.00 KG |
![]() | Produtos Cárneos e Processados | PATINHO EM BIFE | 25.00 KG |
![]() | Produtos Lácteos | QUEIJO DE CABRA FRESCAL CONDIMENTADO | 32.00 KG |
![]() | Produtos Lácteos | QUEIJO MUSSARELA | 35.00 KG |
![]() | Produtos Lácteos | SORVETE (VACA) COCO POTE 2 LITROS | 16.00 UN |
![]() | Produtos Lácteos | SORVETE (VACA) CREME POTE 2 LITROS | 16.00 UN |
Atenção:
1. Todo primeiro dia útil do mês a Seção de Vendas está fechada no período da manhã (até 12:30) para contagem do estoque
2. Disponibilidade de produtos enquanto durar o estoque e valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Contato: (19) 3565-4094